Vöruheiti | Gengjur A BSP/M | Hæð B mm | Lengd L mm | Lykilmál CH | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Hné M5 | 5 | 4 | 11.9 | 9 | |
Hné 1/8"BSP | 1/8 | 7.5 | 18 | 11 | 13811702 |
Hné 1/4"BSP | 1/4 | 11 | 24 | 13 | 13811704 |
Hné 3/8"BSP | 3/8 | 12 | 27 | 17 | 13811706 |
Hné 1/2"BSP | 1/2 | 14 | 29.5 | 20 | 13811708 |
Hné 3/4"BSP | 3/4 | 14.5 | 32 | 27 | 13811712 |
Hné 1"BSP | 1 | 16.8 | 39 | 30 | 13811716 |
Hné M/M
Tommumáls rörafittings.
Hitaþol 300°C.
Þrýstiþol 1/8″ – 150BAR
Þrýstiþol 1/4″ – 100BAR
Þrýstiþol 3/8″ – 75BAR
Þrýstiþol 1/2″ – 50BAR
Þrýstiþol 3/4″ – 85BAR
Þrýstiþol 1″ – 80BAR
Categories: BSP fittings, BSP fittings, Kopar fittings
Tag: Aignep SpA
Related products
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
Kopar fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings