Vöruheiti | Gengjur A BSP | Hæð B mm | Hæð C mm | Lengd L mm | Lykilmál CH | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Té 1/8"BSP | 1/8 | 8 | 17.5 | 35 | 12 | 13810202 |
Té 1/4"BSP | 1/4 | 11 | 23 | 46 | 13 | 13810204 |
Té 3/8"BSP | 3/8 | 11.5 | 25.5 | 51.5 | 16 | 13810206 |
Té 1/2"BSP | 1/2 | 14 | 29.5 | 59 | 20 | 13810208 |
Té 3/4"BSP | 3/4 | 14.5 | 32 | 64 | 27 | 13810212 |
Té 1"BSP | 1 | 16.8 | 39 | 78 | 30 | 13810216 |
T M/M/M
Tommumáls rörafittings.
Hitaþol 300°C.
Þrýstiþol 1/8″ – 150BAR
Þrýstiþol 1/4″ – 100BAR
Þrýstiþol 3/8″ – 75BAR
Þrýstiþol 1/2″ – 50BAR
Þrýstiþol 3/4″ – 85BAR
Þrýstiþol 1″ – 80BAR
Categories: BSP fittings, BSP fittings, Kopar fittings
Tag: Aignep SpA
Related products
BSP fittings
BSP fittings
Kopar fittings
BSP fittings
Kopar fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings