Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Flansastærð " | Þvermál flans mm | Hæð flans mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
90° tengi 3/4"x3/4" | 12 | 3/4 | 3/4 | 41 | 9 | 16160012 |
90° tengi 3/4"x1" | 12 | 3/4 | 1 | 47,5 | 9,5 | 16160112 |
90° tengi 1"x1" | 16 | 1 | 1 | 47,5 | 9,5 | 16160016 |
90° tengi 1"x1-1/4" | 16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 10 | 16160216 |
90° tengi 1-1/4"x1-1/4" | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 54 | 10 | 16160020 |
90° tengi 1-1/4"x1-1/2" | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 63 | 12,5 | 16160220 |
90° tengi 1-1/2"x1-1/2" | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 63 | 12,5 | 16160024 |
90° tengi 1-1/2"x2" | 24 | 1 1/2 | 2 | 79 | 12,5 | |
90° tengi 2"x2" | 32 | 2 | 2 | 79 | 12,5 | 16160032 |
Powertrak slöngutengi, SAE FL6 90°
SAE – ISO flansar.
SFS 6 = 6000psi.
Með SAE flönsum þarf að nota viðeigandi prófílhring til þéttingar.
Categories: Slöngutengi, Stáltengi - powertrak
Tag: Dunlop Hiflex
Related products
Plasttengi
Slöngutengi
Plasttengi
BSP fittings
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Kopartengi
Slöngutengi
BSP fittings
Slöngutengi
Slöngutengi