Vöruheiti | Þrýstiþol m.v. 8.8 bolta BAR | Þrýstiþol m.v. 10.9 bolta BAR | Stærð " | Hæð D mm | Breidd F mm | Lengd G mm | Breidd H mm | Lengd I mm | Gatamál K mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 psi | ||||||||||
Lok SAE 1/2" | 350 | 350 | 1/2 | 16 | 47 | 57 | 17.5 | 38.1 | 8.7 | 75004502 |
Lok SAE 3/4" | 350 | 350 | 3/4 | 18 | 50 | 67 | 22.3 | 47.6 | 10.5 | 75004504 |
Lok SAE 1" | 250 | 315 | 1 | 19 | 54 | 72 | 26.2 | 52.4 | 10.5 | 75004506 |
Lok SAE 1-1/4" | 200 | 250 | 1-1/4 | 18 | 68 | 82 | 30.2 | 58.7 | 11.7 | 75004508 |
Lok SAE 1-1/2" | 200 | 200 | 1-1/2 | 20 | 79 | 96 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 75004510 |
Lok SAE 2" | 160 | 200 | 2 | 20 | 88 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 75004512 |
Lok SAE 2-1/2" | 100 | 160 | 2-1/2 | 20 | 101 | 115 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | |
Lok SAE 3" | 100 | 160 | 3 | 24 | 127 | 137 | 61.9 | 106.4 | 17 | |
Lok SAE 3-1/2" | 35 | 35 | 3-1/2 | 22 | 138 | 155 | 69.8 | 120.7 | 17 | |
Lok SAE 4" | 35 | 35 | 4 | 25 | 147 | 163 | 77.8 | 130.2 | 17 | |
Lok SAE 5" | 35 | 35 | 5 | 25 | 180 | 184 | 92 | 152.4 | 17 | |
6000 psi | ||||||||||
Lok SAE 1/2" | 350 | 400 | 1/2 | 16 | 47 | 57 | 18.2 | 40.5 | 8.7 | 75004514 |
Lok SAE 3/4" | 350 | 400 | 3/4 | 19 | 54 | 72 | 23.8 | 50.8 | 10.5 | 75004516 |
Lok SAE 1" | 350 | 400 | 1 | 24 | 68 | 82 | 27.8 | 57.2 | 13 | 75004518 |
Lok SAE 1-1/4" | 350 | 400 | 1-1/4 | 27 | 79 | 95 | 31.8 | 66.6 | 13.5 | 75004520 |
Lok SAE 1-1/2" | 350 | 400 | 1-1/2 | 30 | 88 | 108 | 36.5 | 79.3 | 17 | 75004522 |
Lok SAE 2" | 350 | 400 | 2 | 30 | 118 | 137 | 44.5 | 96.8 | 21 | |
Lok SAE 2-1/2" | 350 | 400 | 2-1/2 | 45 | 152 | 180 | 58.7 | 123.8 | 26 | |
Lok SAE 3" | 350 | 400 | 3 | 55 | 178 | 208 | 71.4 | 152.4 | 33 |
SAE dæluflansar – lok
Dæluflans lok með sæti fyrir þéttihring.
Efni: S355JO eða sambærilegt.
Category: Dæluflansar
Tag: Stauff
Related products
Önnur vara
Stauff rörabaulur
Dæluflansar
Dæluflansar
Dæluflansar
Dæluflansar
Stauff rörabaulur
Hitamælar
Dæluflansar
Önnur vara
Dæluflansar
Dæluflansar