Lyfti geta kg | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | L mm | K mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 119 | 79 | 90.5 | 31 | 237 | 168 | 24 | 5-TALVLH0.25T |
500 | 130 | 83 | 112 | 36 | 283 | 178 | 25.5 | 5-TALVLH0.5T |
750 | 148 | 90 | 136 | 40 | 320 | 250 | 28 | 5-TALVLH0.75T |
1.000 | 148 | 90 | 136 | 40 | 320 | 250 | 28 | 5-TALVLH1T |
1.500 | 172 | 98 | 160 | 44 | 380 | 300 | 38 | 5-TALVLH1.5T |
2.000 | 180 | 105 | 160 | 46 | 380 | 300 | 38 | 5-TALVLH2T |
3.000 | 200 | 115 | 180 | 50 | 480 | 375 | 42 | 5-TALVLH3T |
6.000 | 200 | 115 | 235 | 64 | 600 | 375 | 50 | 5-TALVLH6T |
9.000 | 200 | 115 | 335 | 85 | 740 | 410 | 57 | 5-TALVLH9T |
Skafttalíur
Létt, sterkbyggð og mjög áreiðanleg skafttalía.
Hágæða stálhús ver tannhjól og bremsubúnað.
Stöðluð lyftihæð: 3m.