Innanmál mm | Utanmál mm | Þykkt mm | Legugerð |
---|---|---|---|
10 | 19 | 5 | 6800 |
10 | 22 | 6 | 6900 |
10 | 26 | 8 | 6000 |
10 | 30 | 9 | 6200 |
10 | 35 | 11 | 6300 |
12 | 21 | 5 | 6801 |
12 | 24 | 6 | 6901 |
12 | 28 | 8 | 6001 |
12 | 32 | 10 | 6201 |
12 | 37 | 12 | 6301 |
15 | 24 | 5 | 6802 |
15 | 28 | 7 | 6902 |
15 | 32 | 8 | 16002 |
15 | 32 | 9 | 6002 |
15 | 35 | 11 | 6202 |
15 | 42 | 13 | 6302 |
17 | 26 | 5 | 6803 |
17 | 30 | 7 | 6903 |
17 | 35 | 8 | 16003 |
17 | 35 | 10 | 6003 |
17 | 40 | 12 | 6203 |
17 | 47 | 14 | 6303 |
20 | 32 | 7 | 6804 |
20 | 37 | 9 | 6904 |
20 | 42 | 8 | 16004 |
20 | 42 | 12 | 6004 |
20 | 47 | 14 | 6204 |
20 | 52 | 15 | 6304 |
22 | 50 | 14 | 62/22 |
22 | 56 | 16 | 63/22 |
25 | 37 | 7 | 6805 |
25 | 42 | 9 | 6905 |
25 | 47 | 8 | 16005 |
25 | 47 | 12 | 6005 |
25 | 52 | 15 | 6205 |
25 | 62 | 17 | 6305 |
28 | 58 | 16 | 62/28 |
28 | 68 | 18 | 63/28 |
30 | 42 | 7 | 6806 |
30 | 47 | 9 | 6906 |
30 | 55 | 9 | 16006 |
30 | 55 | 13 | 6006 |
30 | 62 | 16 | 6206 |
30 | 72 | 19 | 6306 |
32 | 65 | 17 | 62/32 |
32 | 75 | 20 | 63/32 |
35 | 47 | 7 | 6807 |
35 | 55 | 10 | 6907 |
35 | 62 | 9 | 16007 |
35 | 62 | 14 | 6007 |
35 | 72 | 17 | 6207 |
35 | 80 | 21 | 6307 |
40 | 52 | 7 | 6808 |
40 | 62 | 12 | 6908 |
40 | 68 | 9 | 16008 |
40 | 68 | 15 | 6008 |
40 | 80 | 18 | 6208 |
40 | 90 | 23 | 6308 |
45 | 58 | 7 | 6809 |
45 | 68 | 12 | 6909 |
45 | 75 | 10 | 16009 |
45 | 75 | 16 | 6009 |
45 | 85 | 19 | 6209 |
45 | 100 | 25 | 6309 |
50 | 65 | 7 | 6810 |
50 | 72 | 12 | 6910 |
50 | 80 | 10 | 16010 |
50 | 80 | 16 | 6010 |
50 | 90 | 20 | 6210 |
50 | 110 | 27 | 6310 |
55 | 72 | 9 | 6811 |
55 | 80 | 13 | 6911 |
55 | 90 | 11 | 16011 |
55 | 90 | 18 | 6011 |
55 | 100 | 21 | 6211 |
55 | 120 | 29 | 6311 |
60 | 78 | 10 | 6812 |
60 | 85 | 13 | 6912 |
60 | 95 | 11 | 16012 |
60 | 95 | 18 | 6012 |
60 | 110 | 22 | 6212 |
60 | 130 | 31 | 6312 |
65 | 85 | 10 | 6813 |
65 | 90 | 13 | 6913 |
65 | 100 | 11 | 16013 |
65 | 100 | 18 | 6013 |
65 | 120 | 23 | 6213 |
65 | 140 | 33 | 6313 |
70 | 90 | 10 | 6814 |
70 | 100 | 16 | 6914 |
70 | 110 | 13 | 16014 |
70 | 110 | 20 | 6014 |
70 | 125 | 24 | 6214 |
70 | 150 | 35 | 6314 |
75 | 95 | 10 | 6815 |
75 | 105 | 16 | 6915 |
75 | 115 | 13 | 16015 |
75 | 115 | 20 | 6015 |
75 | 130 | 25 | 6215 |
75 | 160 | 37 | 6315 |
80 | 100 | 10 | 6816 |
80 | 110 | 16 | 6916 |
80 | 125 | 14 | 16016 |
80 | 125 | 22 | 6016 |
80 | 140 | 26 | 6216 |
80 | 170 | 39 | 6316 |
85 | 110 | 13 | 6817 |
85 | 120 | 18 | 6917 |
85 | 130 | 14 | 16017 |
85 | 130 | 22 | 6017 |
85 | 150 | 28 | 6217 |
85 | 180 | 41 | 6317 |
90 | 115 | 13 | 6818 |
90 | 125 | 18 | 6918 |
90 | 140 | 16 | 16018 |
90 | 140 | 24 | 6018 |
90 | 160 | 30 | 6218 |
90 | 190 | 43 | 6318 |
95 | 120 | 13 | 6819 |
95 | 130 | 18 | 6919 |
95 | 145 | 16 | 16019 |
95 | 145 | 24 | 6019 |
95 | 170 | 32 | 6219 |
95 | 200 | 45 | 6319 |
100 | 125 | 13 | 6820 |
100 | 140 | 20 | 6920 |
100 | 150 | 16 | 16020 |
100 | 150 | 24 | 6020 |
100 | 180 | 34 | 6220 |
100 | 215 | 47 | 6320 |
105 | 130 | 13 | 6821 |
105 | 145 | 20 | 6921 |
105 | 160 | 18 | 16021 |
105 | 160 | 26 | 6021 |
105 | 190 | 36 | 6221 |
105 | 225 | 49 | 6321 |
110 | 140 | 16 | 6822 |
110 | 150 | 20 | 6922 |
110 | 170 | 19 | 16022 |
110 | 170 | 28 | 6022 |
110 | 200 | 38 | 6222 |
110 | 240 | 50 | 6322 |
120 | 150 | 16 | 6824 |
120 | 165 | 22 | 6924 |
120 | 180 | 19 | 16024 |
120 | 180 | 28 | 6024 |
120 | 215 | 40 | 6224 |
120 | 260 | 55 | 6324 |
130 | 165 | 18 | 6826 |
130 | 180 | 24 | 6926 |
130 | 200 | 22 | 16026 |
130 | 200 | 33 | 6026 |
130 | 230 | 40 | 6226 |
130 | 280 | 58 | 6326 |
140 | 175 | 18 | 6828 |
140 | 190 | 24 | 6928 |
140 | 210 | 22 | 16028 |
140 | 210 | 33 | 6028 |
140 | 250 | 42 | 6228 |
140 | 300 | 62 | 6328 |
150 | 190 | 20 | 6830 |
150 | 210 | 28 | 6930 |
150 | 225 | 24 | 16030 |
150 | 225 | 35 | 6030 |
150 | 270 | 45 | 6230 |
150 | 320 | 65 | 6330 |
160 | 200 | 20 | 6832 |
160 | 220 | 28 | 6932 |
160 | 240 | 38 | 6032 |
160 | 290 | 48 | 6232 |
160 | 340 | 68 | 6332 |
170 | 215 | 22 | 6834 |
170 | 230 | 28 | 6934 |
170 | 260 | 42 | 6034 |
170 | 310 | 52 | 6234 |
170 | 360 | 72 | 6334 |
180 | 225 | 22 | 6836 |
180 | 250 | 33 | 6936 |
180 | 280 | 46 | 6036 |
180 | 320 | 52 | 6236 |
180 | 380 | 75 | 6336 |
190 | 240 | 24 | 6838 |
190 | 260 | 33 | 6938 |
190 | 290 | 46 | 6038 |
190 | 340 | 55 | 6238 |
190 | 400 | 78 | 6338 |
200 | 250 | 24 | 6840 |
200 | 280 | 38 | 6940 |
200 | 310 | 51 | 6040 |
200 | 360 | 58 | 6240 |
200 | 420 | 80 | 6340 |
220 | 270 | 24 | 6844 |
220 | 300 | 38 | 6944 |
220 | 340 | 56 | 6044 |
220 | 400 | 65 | 6244 |
240 | 300 | 28 | 6848 |
240 | 320 | 38 | 6948 |
240 | 360 | 56 | 6048 |
240 | 440 | 72 | 6248 |
260 | 320 | 28 | 6852 |
260 | 360 | 46 | 6952 |
260 | 400 | 65 | 6052 |
260 | 480 | 80 | 6252 |
280 | 350 | 33 | 6856 |
280 | 380 | 46 | 6956 |
280 | 420 | 65 | 6056 |
280 | 500 | 80 | 6256 |
300 | 380 | 38 | 6860 |
300 | 420 | 56 | 6960 |
300 | 460 | 74 | 6060 |
300 | 540 | 85 | 6260 |
320 | 400 | 38 | 6864 |
320 | 440 | 56 | 6964 |
320 | 480 | 74 | 6064 |
Kúlulegur
Í samstarfi við Landvélar og SKF bjóðum við upp á mikið úrval af kúlulegum.
Skýringar á pakkamerkingum SKF kúlulega má finna hér.
Related products
Smurvörur
Önnur verkfæri
Smurvörur
Reimar og fylgihlutir
Smurvörur
Önnur verkfæri
Önnur verkfæri
Keðjur og keðjuhjól
Bílavörur
Smurvörur
Smurvörur