Vöruheiti | Þrýstisvið BAR | Frávik ± | Virkni rofa | Gengjur "BSP | Membra | Tengi | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerð 164 | |||||||
Þrýstirofi 1 - 10 BAR | 1 - 10 | 0.2 | NO | 1/4 | EPDM | 2 pinnar | 73004104 |
Gerð 166 | |||||||
Þrýstirofi 0.1 - 1 BAR | 0.1 - 1 | 0.2 | NO | 1/4 | NBR | 2 pinnar | 73004101 |
Þrýstirofi 1 - 10 BAR | 1 - 10 | 0.5 | NO | 1/4 | NBR | 2 pinnar | 73004110 |
Þrýstirofi 1 - 10 BAR | 1 - 10 | 0.5 | NC | 1/4 | NBR | 2 pinnar | 73004111 |
Þrýstirofi 10 - 20 BAR | 10 - 20 | 1 | NO | 1/4 | NBR | 2 pinnar | 73004112 |
Þrýstirofi 10 - 20 BAR | 10 - 20 | 1 | NC | 1/4 | NBR | 2 pinnar | 73004113 |
Þrýstirofi 0.5 - 3 BAR | 0.5 - 3 | 0.3 | NO | 1/4 | NBR | 2 pinnar | 73004103 |
Þrýstirofar 0164 og 0166
Normalt opnir eða normalt lokaðir.
Hámarks straumur 42V.
Hitaþol m.v. NBR þéttingar: -40/+100°C.
0166 rofarnir eru úr sinkhúðu stáli en 0164 rofarnir eru ryðfríir.
Hámarks þrýstiþol 0166: 300 BAR.
Hámarks þrýstiþol 0164: 600 BAR.