Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Flansastærð " | Þvermál flans mm | Hæð flans mm | Hæð frá boga mm | Lengd framan hulsu mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° tengi 1/2"x1/2" | 8 | 1/2 | 1/2 | 31.8 | 7,8 | 46 | 48 | 56058208 |
90° tengi 3/4"x3/4" | 12 | 3/4 | 3/4 | 41.3 | 9 | 61 | 63 | 56058212 |
90° tengi 3/4"x1" | 12 | 3/4 | 1 | 47.6 | 9,5 | 66 | 52.5 | 56058215 |
90° tengi 1"x1" | 16 | 1 | 1 | 47.6 | 9,5 | 75 | 78.5 | 56058216 |
90° tengi 1"x1-1/4" | 16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 10 | 78 | 77.5 | 56058219 |
Slöngutengi SAE FL6 90°
SAE – ISO flansar.
SFS 6 = 6000psi.
Með SAE flönsum þarf að nota viðeigandi prófílhring til þéttingar.
Categories: Slöngutengi, Stáltengi - háþrýst
Related products
Slöngutengi
Slöngutengi
Plasttengi
Plasttengi
Plasttengi
Slöngutengi
BSP fittings
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi