Vöruheiti | Slöngumál D mm | Gengjur R BSP | Þvermál D mm | Þvermál D1 mm | Þvermál D2 mm | Lengd A mm | Lengd A1 mm | Lengd A2 mm | Lykilmál HEX | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slöngutengi 6x1/8" | 6 | 1/8 | 6.5 | 7.4 | 4.5 | 24.5 | 20 | 6 | 12 | |
Slöngutengi 6x1/4" | 6 | 1/4 | 7 | 8.5 | 5 | 26.5 | 20 | 5.5 | 15 | |
Slöngutengi 8x1/4" | 8 | 1/4 | 8.5 | 9.9 | 5.5 | 6.5 | 20 | 5.5 | 15 | |
Slöngutengi 8x3/8" | 8 | 3/8 | 9 | 10.5 | 7 | 26.5 | 20 | 7 | 19 | 13870608 |
Slöngutengi 8x1/2" | 8 | 1/2 | 9 | 10.5 | 7 | 26.1 | 20 | 8 | 24 | 13870808 |
Slöngutengi 10x1/2" | 10 | 1/2 | 10 | 11 | 8 | 26.5 | 20 | 8 | 24 | 13870810 |
Slöngutengi 12x1/2" | 12 | 1/2 | 11 | 12.5 | 9 | 27.5 | 20 | 8 | 24 | 13870812 |
Slöngutengi 10x3/4" | 10 | 3/4 | 10 | 11 | 8 | 26.5 | 20 | 10 | 32 | |
Slöngutengi 12x3/4" | 12 | 3/4 | 11 | 12.5 | 9 | 26.5 | 20 | 10 | 32 | 13871212 |
Slöngutengi 16x3/4" | 16 | 3/4 | 16 | 17.5 | 13.5 | 30.5 | 24 | 11 | 32 | |
Slöngutengi 20x3/4" | 20 | 3/4 | 20 | 22 | 16 | 40.5 | 34 | 11 | 32 | |
Slöngutengi 20x1" | 20 | 1 | 20 | 22 | 16 | 30.5 | 24 | 12 | 38 | |
Slöngutengi 25x1" | 25 | 1 | 25 | 27 | 20 | 40.5 | 34 | 12 | 38 |
Related products
Slöngutengi
Slöngutengi
Plasttengi
Slöngutengi
Slöngutengi
BSP fittings
Slöngutengi
BSP fittings
Plasttengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Plasttengi