Vöruheiti | Stærð OM BSP | Hæð A mm | Hæð B mm | Lengd C mm | Lengd D mm | Hæð E mm | Hæð F mm | Breidd G mm | Breidd G1 mm | Lengd L mm | CH | OLW | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valloki | 1/8 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 11 | 24 | 4 | 73002601 |
Valloki | 1/4 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 15.5 | 24 | 6 | 73002604 |
Valloki | 3/8 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 15.5 | 30 | 10 | 73002606 |
Valloki | 1/2 | 43 | 18 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 17 | 32 | 13 | 73002608 |
Valloki | 3/4 | 57 | 23.4 | 95 | 62.5 | 14 | 73.5 | 49 | 75 | 21 | 41 | 20 | 73002612 |
Valloki | 1 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 24 | 50 | 25 | 73002616 |
Valloki | 1 1/4 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 24 | 55 | 25 | 73002620 |
Valloki | 1 1/2 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 24 | 60 | 25 |
Related products
Lokar
Lokar
Lokar
Lokar
Lokar