Vöruheiti | Stærð A BSP | Flæði l/mín | Þrýstiþol BAR | Lengd B mm | Þvermál D mm | Hæð E mm | Breidd F mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tregðuloki | 1/8 | 10 | 400 | 44 | 20 | 53 | 20 | |
Tregðuloki | 1/4 | 15 | 400 | 54 | 30 | 71.5 | 25 | 73001350 |
Tregðuloki | 3/8 | 30 | 400 | 54 | 30 | 71.5 | 25 | 73001360 |
Tregðuloki | 1/2 | 50 | 400 | 64 | 33 | 72 | 30 | 73001370 |
Tregðuloki | 3/4 | 80 | 400 | 81 | 42 | 94 | 40 | 73001380 |
Tregðuloki | 1 | 150 | 400 | 102 | 42 | 99 | 45 | 73001382 |
Tregðuloki | 1 1/4 | 200 | 350 | 102 | 53 | 121.5 | 55 | 73001384 |
Tregðuloki | 1 1/2 | 300 | 350 | 102 | 53 | 131.5 | 65 | |
Frítt flæði til baka | ||||||||
Tregðuloki | 1/8 | 10 | 400 | 58 | 20 | 53 | 20 | 73001308 |
Tregðuloki | 1/4 | 15 | 400 | 66 | 30 | 71.5 | 25 | 73001310 |
Tregðuloki | 3/8 | 30 | 400 | 77 | 30 | 72 | 25 | 73001320 |
Tregðuloki | 1/2 | 50 | 400 | 91 | 33 | 94 | 30 | 73001330 |
Tregðuloki | 3/4 | 80 | 400 | 112.5 | 42 | 99 | 40 | 73001340 |
Tregðuloki | 1 | 150 | 400 | 141 | 42 | 121.5 | 45 | 73001342 |
Tregðuloki | 1 1/4 | 200 | 350 | 155 | 53 | 55 | 73001344 |
Related products
Lokar
Lokar
Lokar
Lokar