Vöruheiti | Gengjur F BSP | Hæð H mm | Þvermál D mm | Hæð L mm | Hávaði dB | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Hljóðdeyfir 1/8" | 1/8 | 6 | 15 | 32.5 | 87 | 62339102 |
Hljóðdeyfir 1/4" | 1/4 | 8 | 19.5 | 43 | 84 | 62339104 |
Hljóðdeyfir 3/8" | 3/8 | 11 | 24.5 | 58 | 90 | 62339106 |
Hljóðdeyfir 1/2" | 1/2 | 11 | 24.5 | 58 | 90 | 62339108 |
Hljóðdeyfir 3/4" | 3/4 | 18 | 48 | 115 | 91 | 62339112 |
Hljóðdeyfir 1" | 1 | 18 | 48 | 115 | 90 | 62339116 |
Hljóðdeyfir plast
Hámarks þrýstingur: 6 BAR.
Hitasvið: -10/+50°C.
Category: Ýmis plastfittings
Tag: Aignep SpA
Related products
Plastfittings
Skerkóna fittings
Plastfittings
BSP fittings
Skerkóna fittings
Plastfittings
Plastfittings
Plastfittings
Plastfittings
Skerkóna fittings
BSP fittings
Kopar fittings