Vöruheiti | Gengjur A BSPT | Lengd B mm | Lengd C mm | Lengd L mm | Lykilmál CH1 | Lykilmál CH2 | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union 1/8"BSPT | 1/8 | 9 | 8.5 | 27 | 15 | 5 | 13390002 |
Union 1/4"BSPT | 1/4 | 11.5 | 9.5 | 33.5 | 19 | 6 | 13390004 |
Union 3/8"BSPT | 3/8 | 13 | 10 | 36.5 | 22 | 8 | 13390006 |
Union 1/2"BSPT | 1/2 | 16 | 12 | 45 | 27 | 12 | 13390008 |
Union 3/4"BSPT | 3/4 | 18 | 17 | 54 | 36 | 14 | 13390012 |
Union 1"BSPT | 1 | 21.5 | 20 | 65 | 46 | 19 | 13390016 |
Unionar
Tommumáls rörafittings.
Hitaþol 300°C.
Þrýstiþol 1/8″ – 150BAR
Þrýstiþol 1/4″ – 100BAR
Þrýstiþol 3/8″ – 75BAR
Þrýstiþol 1/2″ – 50BAR
Þrýstiþol 3/4″ – 85BAR
Þrýstiþol 1″ – 80BAR
Categories: BSP fittings, BSP fittings, Kopar fittings
Tag: Aignep SpA
Related products
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
Kopar fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings