Vöruheiti | Slöngumál D mm | Gengjur R BSP | Þvermál D mm | Þvermál D1 mm | Lengd A mm | Lengd A1 mm | Lengd A2 mm | Lykilmál HEX | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slöngutengi 4x1/8" | 4 | 1/8 | 4.5 | 5 | 27.5 | 20.5 | 8 | 12 | |
Slöngutengi 5x1/8" | 5 | 1/8 | 5 | 6 | 27.5 | 20.5 | 8 | 12 | |
Slöngutengi 6x1/8" | 6 | 1/8 | 6.5 | 7 | 30 | 23 | 8 | 16 | |
Slöngutengi 6x1/4" | 6 | 1/4 | 6.5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 16 | 13800404 |
Slöngutengi 8x1/4" | 8 | 1/4 | 8 | 9 | 31 | 23 | 8.5 | 17 | 13800504 |
Slöngutengi 10x1/4" | 10 | 1/4 | 10 | 11 | 34.5 | 29.5 | 10.5 | 17 | 13800604 |
Slöngutengi 12x1/4" | 12 | 1/4 | 12 | 13 | 34.5 | 29.5 | 10.5 | 19 | |
Slöngutengi 6x3/8" | 6 | 3/8 | 6.5 | 7 | 32 | 23 | 10 | 19 | 13800406 |
Slöngutengi 8x3/8" | 8 | 3/8 | 8 | 9 | 32 | 23 | 10 | 19 | 13800506 |
Slöngutengi 10x3/8" | 10 | 3/8 | 10 | 11 | 33.5 | 24.5 | 10 | 19 | 13800606 |
Slöngutengi 12x3/8" | 12 | 3/8 | 12 | 13 | 33.5 | 24.5 | 10 | 24 | 13800806 |
Slöngutengi 10x1/2" | 10 | 1/2 | 10 | 11 | 33.5 | 24.5 | 11 | 24 | 13800608 |
Slöngutengi 12x1/2" | 12 | 1/2 | 12 | 13 | 33.5 | 24.5 | 11 | 24 | 13800808 |
Slöngutengi 16x1/2" | 16 | 1/2 | 15.9 | 17 | 35 | 24.5 | 11 | 24 | |
Slöngutengi 20x1" | 20 | 1 | 20 | 22 | 41.5 | 29 | 15 | 38 | |
Slöngutengi 25x1" | 25 | 1 | 25 | 27 | 48.5 | 35 | 15 | 38 |
Related products
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Plasttengi
BSP fittings
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi