Vöruheiti | Rörastærð D mm | Gengjur C BSP/M | Hæð E mm | Lykilmál F | Hæð H mm | Utanmál K mm | Lengd L mm | Bil N (mm) | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippiltengi Y 4mmxM5 | 4 | 5 | 3.5 | 8 | 32.5 | 8.5 | 17.5 | 9 | |
Nippiltengi Y 4mmx1/8" | 4 | 1/8 | 5 | 13 | 32 | 8.5 | 17.5 | 9 | 31580410 |
Nippiltengi Y 4mmx1/4" | 4 | 1/4 | 5.5 | 16 | 32.5 | 8.5 | 17.5 | 9 | 31580413 |
Nippiltengi Y 6mmxM5 | 6 | 5 | 3.5 | 10 | 39.5 | 10.5 | 21.5 | 11 | |
Nippiltengi Y 6mmx1/8" | 6 | 1/8 | 5 | 13 | 39 | 10.5 | 21.5 | 11 | 31580610 |
Nippiltengi Y 6mmx1/4" | 6 | 1/4 | 5.5 | 16 | 39.5 | 10.5 | 21.5 | 11 | 31580613 |
Nippiltengi Y 8mmx1/8" | 8 | 1/8 | 5 | 13 | 49 | 13.5 | 28 | 14.5 | 31580810 |
Nippiltengi Y 8mmx1/4" | 8 | 1/4 | 5.5 | 16 | 49.5 | 13.5 | 28 | 14.5 | 31580813 |
Nippiltengi Y 8mmx3/8" | 8 | 3/8 | 6 | 19 | 48 | 13.5 | 28 | 14.5 | |
Nippiltengi Y 10mmx1/4" | 10 | 1/4 | 5.5 | 16 | 58 | 16 | 33 | 17 | 31581013 |
Nippiltengi Y 10mmx3/8" | 10 | 3/8 | 6 | 20 | 57.5 | 16 | 33 | 17 | 31581017 |
Nippiltengi Y 10mmx1/2" | 10 | 1/2 | 7 | 24 | 58 | 16 | 33 | 17 | |
Nippiltengi Y 12mmx3/8" | 12 | 3/8 | 6 | 20 | 62 | 19 | 39 | 20 | 31581217 |
Nippiltengi Y 12mmx1/2" | 12 | 1/2 | 7 | 24 | 63 | 19 | 39 | 20 | 31581221 |
Legris nippiltengi Y
Smellutengi fyrir plaströr.
Þrýstiþol 20 BAR.
Hitaþol -20°C upp í +80°C.
Categories: Legris smellufittings, Plastfittings
Tag: Legris
Related products
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Legris smellufittings
Kopar fittings