Uppgefin pressu- og sköfunarmál miðast við staðlaða vöru og búnað hjá Landvélum en getur verið breytilegt við mismunandi aðstæður.
Mikilvægt er að ganga úr skugga um að uppgefnar málsetningar henti fyrir slöngur og tengi og búnað sem notuð er hverju sinni.
Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Utanmál D mm | Hæð L mm | Pressumál TW mm* | Pressumál HW mm** | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulsa PTFE 3/16" | 5 | 3/16 | 12 | 24.5 | |||
Hulsa PTFE 1/4" | 6 | 1/4 | 14 | 33 | 12 | 12.5 | 82350004 |
Hulsa PTFE 5/16" | 8 | 5/16 | 17 | 33 | |||
Hulsa PTFE 3/8" | 10 | 3/8 | 19 | 33 | 16 | 16.5 | 82350006 |
Hulsa PTFE 1/2" | 12 | 1/2 | 23 | 35 | 20.4 | 20.4 | 82350008 |
Hulsa PTFE 5/8" | 16 | 5/8 | 27 | 38 | |||
Hulsa PTFE 3/4" | 19 | 3/4 | 30 | 44 | 27 | 27.5 | 82350012 |
Hulsa PTFE 1" | 25 | 1 | 37 | 50 | 33 | 33.5 | 82350016 |
* Fyrir Thin Wall slöngur | |||||||
** Fyrir Heavy Wall slöngur |