Vöruheiti | Rörmál D1 mm/" | Rörmál D2 mm/" | Lengd A mm | Lengd A1 mm | Lengd A2 mm | Lengd A3 mm | Lengd A4 mm | Lykilmál HEX | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtengi 3mm | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||
Samtengi 4mm | 4 | 4 | 18 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13620404 | |
Samtengi 5mm | 5 | 5 | 19 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 13620505 | |
Samtengi 6mm | 6 | 6 | 21 | 8 | 5.5 | 5.5 | 11 | 13620606 | |
Samtengi 10x6mm | 6 | 10 | 23 | 9 | 6 | 5.5 | 15 | ||
Samtengi 8mm | 8 | 8 | 22 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 13 | 13620808 | |
Samtengi 10x8mm | 8 | 10 | 23.5 | 8.5 | 6 | 5.5 | 14 | ||
Samtengi 10mm | 10 | 10 | 24 | 9 | 6 | 6 | 14 | 13621010 | |
Samtengi 12mm | 12 | 12 | 28 | 10.5 | 7 | 7 | 18 | 13621212 | |
Samtengi 15mm | 15 | 15 | 30 | 11.5 | 8 | 8 | 21 | ||
Samtengi 16mm | 16 | 16 | 30 | 11.5 | 8 | 8 | 21 | 13621616 | |
Samtengi 3/16" | 3/16 | 3/16 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 13630303 |
Samtengi 5/16" | 5/16 | 5/16 | 22 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 13 | 13630505 |
Samtengi 1/8" | 1/8 | 1/8 | 18 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 13630202 |
Samtengi 1/4" | 1/4 | 1/4 | 21 | 8 | 5.5 | 5.5 | 8 | 11 | 13630404 |
Samtengi 3/8x5/16" | 3/8 | 5/16 | 23.5 | 8.5 | 6 | 5.5 | 8.5 | 14 | |
Samtengi 3/8" | 3/8 | 3/8 | 24 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 13630606 |
Samtengi 3/8x1/4" | 3/8 | 1/4 | 23 | 9 | 6 | 5 | 8 | 15 | |
Samtengi 1/2" | 1/2 | 1/2 | 28 | 10.5 | 7 | 7 | 10.5 | 18 | 13630808 |
Samtengi 5/8" | 5/8 | 5/8 | 30 | 11.5 | 8 | 8 | 11.5 | 21 |
Samtengi fyrir kopar og plaströr
Til notkunar með eir-, kopar- og álrörum. Ef notuð eru mjúk rör þarf að styrkja enda rörsins með innleggi svo að það falli ekki saman við kónun.
Categories: Kopar fittings, Skerkóna fittings
Tag: EV metalværk A/S
Related products
Kopar fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
Kopar fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings