Vöruheiti | Gengjur A BSP/M | Hæð B mm | Lengd L mm | Þvermál D mm | Lykilmál CH | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Tappi 1/8"BSP | 1/8 | 6 | 8.5 | 14 | 5 | 13406602 |
Tappi 1/4"BSP | 1/4 | 8 | 11 | 17 | 6 | 13406604 |
Tappi 3/8"BSP | 3/8 | 9 | 12.5 | 20 | 8 | 13406606 |
Tappi 1/2"BSP | 1/2 | 10 | 13.5 | 25 | 10 | 13406608 |
Tappi M5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | |
Tappi M8 | 8 | 5.4 | 8 | 12 | 4 | |
Tappi M10 | 10 | 6 | 8.5 | 14 | 5 | |
Tappi M12 | 12 | 8 | 11 | 15 | 6 | |
Tappi 3/4"BSP | 3/4 | 11.1 | 15.5 | 34 | 17 | |
Tappi 1"BSP | 1 | 11.8 | 16 | 38 | 19 |
Tappar innansexkant með O-hring
Tommumáls rörafittings.
Hitaþol 300°C.
Þrýstiþol 1/8″ – 150BAR
Þrýstiþol 1/4″ – 100BAR
Þrýstiþol 3/8″ – 75BAR
Þrýstiþol 1/2″ – 50BAR
Þrýstiþol 3/4″ – 85BAR
Þrýstiþol 1″ – 80BAR
Categories: BSP fittings, BSP fittings, Kopar fittings
Tag: Aignep SpA
Related products
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
Kopar fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings