Vöruheiti | Innanmál mm | Utanmál mm | Þrýstiþol BAR | Þyngd kg/m | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Loft-/vatnsslanga 13/21 | 13 | 21 | 10 | 0.32 | |
Loft-/vatnsslanga 19/27 | 19 | 27 | 10 | 0.43 | |
Loft-/vatnsslanga 25/33 | 25 | 33 | 10 | 0.54 | 42650025 |
Loft-/vatnsslanga 32/42 | 32 | 42 | 10 | 0.83 | 42650032 |
Loft-/vatnsslanga 38/48 | 38 | 48 | 10 | 0.97 | 42650038 |
Loft-/vatnsslanga 51/61 | 51 | 61 | 10 | 1.29 | |
Loft-/vatnsslanga 63/75 | 63 | 75 | 10 | 1.91 | 42650063 |
Loft-/vatnsslanga 76/88 | 76 | 88 | 10 | 2.29 | |
Loft-/vatnsslanga 102/114 | 102 | 114 | 10 | 3.09 | 42650100 |
Loft-/vatnsslanga 115/127 | 115 | 127 | 10 | 3.44 | 42650115 |
Loft-/vatnsslanga 152/166 | 152 | 166 | 10 | 4.65 | |
Loft-/vatnsslanga 203/219 | 203 | 219 | 10 | 6.89 | 42650203 |
LCP, Loft- og vatnsslanga
Slanga fyrir loft og vatnslagnir
Þrýstiþol: 10 BAR
Hitaþol: -30/+80°C
Öryggisstuðull: 3:1
Innra byrði úr svörtu SBR gúmmíi.
Ytra byrði úr slitsterku og ósonþolnu SBR gúmmíi.
Styrking úr sterkum rayon vafningum.
Categories: Loft- og gasslöngur, Vatnsslöngur
Tag: Dunlop Hiflex
Related products
Olíu- og efnaslöngur
Slöngutengi
Olíu- og efnaslöngur
Loft- og gasslöngur
Loft- og gasslöngur
Vatnsslöngur
Vatnsslöngur
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi