Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Flansastærð " | Þvermál flans mm | Hæð flans mm | Hæð frá boga mm | Lengd framan hulsu mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45° tengi 3/4"x3/4" | 12 | 3/4 | 3/4 | 38.1 | 6,7 | 29.5 | 78.5 | 16068012 |
45° tengi 3/4"x1" | 12 | 3/4 | 1 | 44.4 | 8 | 31.5 | 81 | 16068112 |
45° tengi 1"x1" | 16 | 1 | 1 | 44.4 | 8 | 34.5 | 90.5 | 16068016 |
45° tengi 1"x1-1/4" | 16 | 1 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 16068116 | ||
45° tengi 1-1/4"x1-1/4" | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 36 | 95 | 16068020 |
45° tengi 1-1/4"x1-1/2" | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 16068120 | ||
45° tengi 1-1/2x1-1/2" | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 39 | 100.5 | 16068024 |
45° tengi 2"x2" | 32 | 2 | 2 | 71.4 | 9,5 | 44.5 | 114 | 16068032 |
Powertrak slöngutengi, SAE FL3 45°
SAE – ISO flansar.
SFL 3 = 3000psi.
Með SAE flönsum þarf að nota viðeigandi prófílhring til þéttingar.
Categories: Slöngutengi, Stáltengi - powertrak
Tag: Dunlop Hiflex
Related products
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Plasttengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Plasttengi
Slöngutengi
Plasttengi
Slöngutengi