Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Flansastærð " | Þvermál flans mm | Hæð flans mm | Hæð frá boga mm | Lengd framan hulsu mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° tengi 3/4"x3/4" | 12 | 3/4 | 3/4 | 38.1 | 6,7 | 61 | 68.5 | 16058012 |
90° tengi 3/4"x1" | 12 | 3/4 | 1 | 44.4 | 8 | 64 | 68.5 | 16058112 |
90° tengi 1"x1" | 16 | 1 | 1 | 44.4 | 8 | 59 | 67 | 16058016 |
90° tengi 1"x1-1/4" | 16 | 1 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 76 | 81 | 16058116 |
90° tengi 1-1/4"x1-1/4" | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 82 | 90 | 16058020 |
90° tengi 1-1/4"x1-1/2" | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 82 | 90 | 16058120 |
90° tengi 1-1/2"x1 1/2" 3000 | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 90 | 97 | 16058024 |
90° tengi 1-1/2"x2" | 24 | 1 1/2 | 2 | 71.5 | 9,5 | 90 | 97 | |
90° tengi 2"x2" | 32 | 2 | 2 | 71.5 | 9,5 | 107.5 | 113.5 | 16058032 |
Powertrak slöngutengi, SAE FL3 90°
SAE – ISO flansar.
SFL 3 = 3000psi.
Með SAE flönsum þarf að nota viðeigandi prófílhring til þéttingar.
Categories: Slöngutengi, Stáltengi - powertrak
Tag: Dunlop Hiflex
Related products
Slöngutengi
Slöngutengi
Plasttengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Plasttengi
Plasttengi
Plasttengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi