Vöruheiti | Lengd (mm) | Lykilmál (mm) | Flæði L/min.* | Vinnu þrýstingur BAR | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Hraðtengi F 3/8" | 57 | 22 | 26 | 500 | RO500606 |
Hraðtengi F 1/2" | 70 | 26 | 52 | 450 | RO500608 |
Hraðtengi F 3/4" | 73 | 30 | 85 | 400 | RO500612 |
Hraðtengi F 1" | 82 | 40 | 150 | 350 | RO500616 |
Hraðtengi F 1 1/4" | 88 | 48 | 230 | 320 | RO500620 |
Hraðtengi F 1 1/2" | 90 | 55 | 340 | 300 | RO500624 |
Hraðtengi F 2" | 120 | 76 | 630 | 250 | |
Hraðtengi M 3/8" | 77 | 22 | 26 | 500 | RO500506 |
Hraðtengi M 1/2" | 95 | 26 | 52 | 450 | RO500508 |
Hraðtengi M 3/4" | 99 | 30 | 85 | 400 | RO500512 |
Hraðtengi M 1" | 106 | 40 | 150 | 350 | RO500516 |
Hraðtengi M 1 1/4" | 118 | 48 | 230 | 320 | RO500520 |
Hraðtengi M 1 1/2" | 121 | 55 | 340 | 300 | RO500524 |
Hraðtengi M 2" | 165 | 76 | 630 | 250 | |
* V=90m/s |