Vöruheiti | Þrýsti þol m.v. 8.8 bolta BAR | Þrýsti þol m.v. 10.9 bolta BAR | Stærð " | Þver mál A mm | Hæð D mm | Breidd F mm | Lengd G mm | Breidd H mm | Lengd I mm | Hæð M mm | Hæð P mm | Hæð Q mm | Gat mál K mm | Vöru númer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 psi | ||||||||||||||
Dæluflans 90° SAE 1/2" | 350 | 350 | 1/2 | 13 | 16 | 60 | 54 | 17.5 | 38.1 | 19 | 20 | 37 | 8.7 | |
Dæluflans 90° SAE 3/4" | 350 | 350 | 3/4 | 19 | 18 | 63 | 65 | 22.3 | 47.6 | 19 | 24 | 38 | 10.5 | 75004100 |
Dæluflans 90° SAE 1" | 250 | 315 | 1 | 25 | 19 | 70 | 70 | 26.2 | 52.4 | 20 | 28 | 43 | 10.5 | 75004101 |
Dæluflans 90° SAE 1-1/4" | 200 | 250 | 1-1/4 | 32 | 21 | 85 | 79 | 30.2 | 58.7 | 22 | 34 | 51 | 11.7 | 75004102 |
Dæluflans 90° SAE 1-1/2" | 200 | 200 | 1-1/2 | 38 | 25 | 95 | 93 | 35.7 | 69.9 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | 75004103 |
Dæluflans 90° SAE 2" | 160 | 200 | 2 | 51 | 25 | 110 | 110 | 42.9 | 77.8 | 28 | 42 | 65 | 13.5 | 75004104 |
6000 psi | ||||||||||||||
Dæluflans 90° SAE 1/2" | 350 | 400 | 1/2 | 13 | 16 | 60 | 56 | 18.2 | 40.5 | 19 | 20 | 37 | 87 | |
Dæluflans 90° SAE 3/4" | 350 | 400 | 3/4 | 19 | 19 | 70 | 72 | 23.8 | 50.8 | 20 | 28 | 43 | 10.5 | 75004114 |
Dæluflans 90° SAE 1" | 350 | 400 | 1 | 25 | 21 | 85 | 79 | 27.8 | 57.2 | 22 | 34 | 51 | 13 | 75004115 |
Dæluflans 90° SAE 1-1/4" | 350 | 400 | 1-1/4 | 32 | 25 | 95 | 93 | 31.6 | 66.6 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | 75004116 |
Dæluflans 90° SAE 1-1/2" | 350 | 400 | 1-1/2 | 38 | 25 | 110 | 110 | 36.5 | 79.3 | 28 | 42 | 65 | 17 | 75004117 |
Dæluflans 90° SAE 2" | 350 | 400 | 2 | 51 | 35 | 132 | 134 | 44.5 | 96.8 | 33 | 45 | 75 | 21 |
SAE dæluflansar 90°
90° dæluflans með sæti fyrir þéttihring.
Efni: S355JO eða sambærilegt.
Category: Dæluflansar
Tag: Stauff
Related products
Dæluflansar
Dæluflansar
Stauff rörabaulur
Stauff rörabaulur
Önnur vara
Dæluflansar
Önnur vara
Önnur vara
Dæluflansar
Önnur vara
Stauff rörabaulur
Þrýstimælar