Vöruheiti | Rörmál D mm/" | Gengjur R BSPT | Lengd A mm | Lengd A1 mm | Lengd A2 mm | Hæð B mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Té 6x6x1/8"BSP | 6 | 1/8 | 38.5 | 20 | 5.5 | 18 | 13710602 |
Té 6x6x1/4"BSP | 6 | 1/4 | 38.5 | 20 | 5.5 | 18 | |
Té 8x8x1/8"BSP | 8 | 1/8 | 37 | 21 | 5.5 | 17 | 13710802 |
Té 8x8x1/4"BSP | 8 | 1/4 | 37 | 20 | 5.5 | 19 | 13710804 |
Té 10x10x1/4"BSP | 10 | 1/4 | 47 | 25.5 | 6 | 20 | 13711004 |
Té 12x12x3/8"BSP | 12 | 3/8 | 47 | 26 | 7 | 21.5 | 13711206 |
Té 15x15x3/8"BSP | 15 | 3/8 | 49 | 26 | 8 | 23 | |
Té 15x15x1/2"BSP | 15 | 1/2 | 54 | 31 | 8 | 23.5 | |
Té 16x16x1/2"BSP | 16 | 1/2 | 51 | 28 | 8.5 | 23 | |
Té 5/16x5/16x1/8"BSP | 5/16 | 1/8 | 37 | 21 | 5.5 | 17 | |
Té 5/16x5/16x1/4"BSP | 5/16 | 1/4 | 37 | 20 | 5.5 | 19 | |
Té 1/4x1/4x1/8"BSP | 1/4 | 1/8 | 38.5 | 20 | 5.5 | 18 | |
Té 1/4x1/4x1/4"BSP | 1/4 | 1/4 | 38.5 | 20 | 5.5 | 18 | |
Té 3/8x3/8x1/4"BSP | 3/8 | 1/4 | 47 | 25.5 | 6 | 20 |
Té með nippli á langlegg fyrir kopar og plaströr
Til notkunar með eir-, kopar- og álrörum. Ef notuð eru mjúk rör þarf að styrkja enda rörsins með innleggi svo að það falli ekki saman við kónun.
Categories: Kopar fittings, Skerkóna fittings
Tag: EV metalværk A/S
Related products
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings
Kopar fittings
BSP fittings
BSP fittings
BSP fittings