Vöruheiti | Stærð BSP | Gatmál mm | Flæði l/mín | Vinnuþrýstingur BAR | Lengd A mm | Hæð B mm | Breidd C mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stærð 1 | ||||||||
Rafstýrður kúluloki | 3/8 | 13 | 50 | 20 | 69 | 99.5 | 40 | 62010106 |
Rafstýrður kúluloki | 1/2 | 13 | 50 | 20 | 72 | 101.5 | 40 | 62010108 |
Stærð 2 | ||||||||
Rafstýrður kúluloki | 3/4 | 20 | 140 | 10 | 100 | 101 | 65 | 62010112 |
Rafstýrður kúluloki | 1 | 25 | 160 | 10 | 104 | 112.5 | 65 | 62010116 |
Stærð 3 | ||||||||
Rafstýrður kúluloki | 1 1/4 | 35 | 420 | 5 | 145 | 134 | 102 | 62010120 |
Rafstýrður kúluloki | 1 1/2 | 40 | 500 | 5 | 145 | 134 | 102 | 62010124 |
Rafstýrður kúluloki | 2 | 50 | 620 | 5 | 175 | 148 | 116 | 62010132 |
Spólur | ||||||||
Spóla 12VDC | 62019112 | |||||||
Spóla 24VDC | 62019124 | |||||||
Spóla 110VAC | 62019110 | |||||||
Spóla 220VAC | 62019222 |
Related products
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings
Stálfittings
Skerkóna fittings
Skerkóna fittings