Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Gengjur G mm | Utanmál rörs D mm | Hæð A mm | Innanmál tengis C mm | Lykilmál SW | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerð - L | ||||||||
Tengi 3/16"x6L | 5 | 3/16 | 12 x 1,5 | 6 | 21.5 | 3 | 14 | |
Tengi 1/4"x6L | 6 | 1/4 | 12 x 1,5 | 6 | 23 | 4 | 14 | 82169804 |
Tengi 3/16"x8L | 5 | 3/16 | 14 x 1,5 | 8 | 21.5 | 3 | 14 | |
Tengi 1/4"x8L | 6 | 1/4 | 14 x 1,5 | 8 | 23 | 4 | 14 | 82169004 |
Tengi 1/4"x10L | 6 | 1/4 | 16 x 1,5 | 10 | 25 | 4 | 17 | |
Tengi 5/16"x10L | 8 | 5/16 | 16 x 1,5 | 10 | 24.5 | 5.5 | 17 | 82169005 |
Tengi 3/8"x10L | 10 | 3/8 | 16 x 1,5 | 10 | 24.5 | 7 | 17 | 82169806 |
Tengi 1/4"x12L | 6 | 1/4 | 18 x 1,5 | 12 | 24.5 | 4 | 19 | 82169007 |
Tengi 5/16"x12L | 8 | 5/16 | 18 x 1,5 | 12 | 24.5 | 5.5 | 19 | |
Tengi 3/8"x12L | 10 | 3/8 | 18 x 1,5 | 12 | 24.5 | 7 | 19 | 82169006 |
Tengi 1/2"x12L | 12 | 1/2 | 18 x 1,5 | 12 | 25.5 | 9.5 | 19 | |
Tengi 3/8"x15L | 10 | 3/8 | 22 x 1,5 | 15 | 26 | 7 | 22 | |
Tengi 1/2"x15L | 12 | 1/2 | 22 x 1,5 | 15 | 27 | 9.5 | 22 | 82169008 |
Tengi 1/2"x18L | 12 | 1/2 | 26 x 1,5 | 18 | 29 | 9.5 | 27 | 82169108 |
Tengi 5/8"x18L | 16 | 5/8 | 26 x 1,5 | 18 | 28 | 12.5 | 27 | 82160910 |
Tengi 3/4"x18L | 19 | 3/4 | 26 x 1,5 | 18 | 30 | 14.5 | 27 | |
Tengi 5/8"x22L | 16 | 5/8 | 30 x 2 | 22 | 32.5 | 12.5 | 30 | |
Tengi 3/4"x22L | 19 | 3/4 | 30 x 2 | 22 | 35 | 14.5 | 30 | 82169012 |
Tengi 3/4"x28L | 19 | 3/4 | 36 x 2 | 28 | 34 | 19.5 | 36 | |
Tengi 1"x28L | 25 | 1 | 36 x 2 | 28 | 35 | 20 | 36 | 82169016 |
Tengi 1-1/4"x35L | 31 | 1 1/4 | 45 x 2 | 35 | 39 | 25.5 | 46 | |
Tengi 1-1/2"x42L | 38 | 1 1/2 | 52 x 2 | 42 | 45 | 31.5 | 55 | |
Gerð - S | ||||||||
Tengi 3/16"x 6S | 5 | 3/16 | 14 x 1,5 | 6 | 23.7 | 3 | 14 | |
Tengi 1/4"x6S | 6 | 1/4 | 14 x 1,5 | 6 | 25 | 4 | 14 | |
Tengi 3/16"x8S | 5 | 3/16 | 16 x 1,5 | 8 | 23.7 | 3 | 17 | |
Tengi 1/4"x8S | 6 | 1/4 | 16 x 1,5 | 8 | 25.5 | 4 | 17 | |
Tengi 1/4"x10S | 6 | 1/4 | 18 x 1,5 | 10 | 25.5 | 4 | 19 | |
Tengi 5/16"x10S | 8 | 5/16 | 18 x 1,5 | 10 | 25.5 | 5.5 | 19 | |
Tengi 3/8"x10S | 10 | 3/8 | 18 x 1,5 | 10 | 25.5 | 7 | 19 | |
Tengi 5/16"x12S | 8 | 5/16 | 20 x 1,5 | 12 | 27.5 | 5.5 | 22 | |
Tengi 3/8"x12S | 10 | 3/8 | 20 x 1,5 | 12 | 25.5 | 7 | 22 | 82170006 |
Tengi 5/16"x14S | 8 | 5/16 | 22 x 1,5 | 14 | 27.5 | 5.5 | 22 | |
Tengi 3/8"x14S | 10 | 3/8 | 22 x 1,5 | 14 | 28 | 7 | 22 | 82169106 |
Tengi 3/8"x16S | 10 | 3/8 | 24 x 1,5 | 16 | 28 | 7 | 24 | |
Tengi 1/2"x16S | 12 | 1/2 | 24 x 1,5 | 16 | 28 | 9.5 | 24 | 82170008 |
Tengi 1/2"x20S | 12 | 1/2 | 30 x 2 | 20 | 33 | 9.5 | 30 | |
Tengi 5/8"x20S | 16 | 5/8 | 30 x 2 | 20 | 34 | 12.5 | 30 | 82170010 |
Tengi 3/4"x20S | 19 | 3/4 | 30 x 2 | 20 | 37 | 14.5 | 30 | 82170912 |
Tengi 3/4"x25S | 19 | 3/4 | 36 x 2 | 25 | 40 | 14.5 | 36 | 82170012 |
Tengi 1"x25S | 25 | 1 | 36 x 2 | 25 | 40 | 20 | 36 | 82170816 |
Tengi 1"x30S | 25 | 1 | 42 x 2 | 30 | 42.5 | 20 | 46 | 82170016 |
Tengi 1-1/4"x38S | 31 | 1 1/4 | 52 x 2 | 38 | 45 | 25.5 | 55 |
Tengi CEL-CES
DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 með 24°kón.
L – gerð = CEL
S – gerð = CES
Category: Ryðfrí tengi - háþrýst
Tag: PH-Industrie-Hydraulic
Related products
Ryðfrí tengi - háþrýst
BSP/BSPT fittings
Ryðfrí tengi - háþrýst
Ryðfrí tengi - háþrýst
Ryðfrí tengi - háþrýst
BSP/BSPT fittings
Ryðfrí tengi - háþrýst
Ryðfrí tengi - háþrýst
Ryðfrí tengi - háþrýst
Ryðfrí tengi - háþrýst
BSP/BSPT fittings
Ryðfrí tengi - háþrýst