Vöruheiti | Innanmál mm | Utanmál mm | Þrýstiþol BAR | Þyngd gr/m | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Styrkt PVC slanga 6/12 | 6 | 12 | 20 | 100 | 11002006 |
Styrkt PVC slanga 8/14 | 8 | 14 | 15 | 115 | 11002008 |
Styrkt PVC slanga 10/16 | 10 | 16 | 15 | 135 | 11002010 |
Styrkt PVC slanga 13/18 | 13 | 18 | 15 | 150 | 11002013 |
Styrkt PVC slanga 16/22 | 16 | 22 | 15 | 210 | 11002016 |
Styrkt PVC slanga 19/26 | 19 | 26 | 15 | 280 | 11002019 |
Styrkt PVC slanga 25/33 | 25 | 33 | 8 | 450 | 11002025 |
Styrkt PVC slanga 32/42 | 32 | 42 | 8 | 660 | 11002032 |
Styrkt PVC slanga 38/48 | 38 | 48 | 8 | 870 | 11002038 |
Styrkt PVC slanga 50/62 | 50 | 62 | 8 | 1350 | 11002050 |
Glær PVC slanga með styrkingu
Þrýstiþol: Mismunandi eftir stærð
Hitaþol: -5/+60°C
Öryggisstuðull: 3:1
Glær PVC slanga með styrkingu úr textílþráðum.
Matvælaviðurkennd og hægt að sótthreinsa með 5% sódalausn.
Categories: Loft- og gasslöngur, Matvælaslöngur og -barkar, Vatnsslöngur
Related products
Matvælaslöngur og -barkar
Loft- og gasslöngur
Slönguhlífar
Matvælaslöngur og -barkar
Loft- og gasslöngur
Matvælaslöngur og -barkar
Slönguhlífar
Vatnsslöngur
Matvælaslöngur og -barkar
Vatnsslöngur
Loft- og gasslöngur
Vatnsslöngur