Mjög sveigjanlegur gegnsær sogbarki, mjúkur utan sem innan og mjög léttur.
Stál spírall ber uppi barkann.
Hentugur barki fyrir matvæla – og drykkjaiðnað. Þolir allt að 28% alkahól innihald.
Góður sogbarki til að lofttæma rými, t.d. við mótun á trefjaplasti o.fl. HPN barkann er einnig hægt að nota á tankbíla, við áveitur o.s.frv.
Vöruheiti | Innanmál mm | Veggþykkt mm | Þyngd gr/m | Beygjuradíus mm | Þrýstingur BAR | Vaccum | Rúllustærð m | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matvælabarki 10mm | 10 | 3 | 155 | 20 | 7 | 8.5 | 60 | 12817410 |
Matvælabarki 12mm | 12 | 3 | 180 | 25 | 7 | 8.5 | 60 | 12817412 |
Matvælabarki 16mm | 16 | 3 | 225 | 35 | 6 | 8.5 | 60 | 12817416 |
Matvælabarki 20mm | 20 | 3.5 | 340 | 50 | 5 | 8.5 | 60 | 12817419 |
Matvælabarki 22mm | 22 | 3.5 | 360 | 55 | 5 | 8.5 | 60 | 12817422 |
Matvælabarki 25mm | 25 | 4 | 510 | 60 | 5 | 8.5 | 60 | 12817425 |
Matvælabarki 30mm | 30 | 4.5 | 600 | 70 | 4.5 | 8.5 | 60 | 12817430 |
Matvælabarki 32mm | 32 | 4.5 | 650 | 75 | 4.5 | 8.5 | 60 | 12817432 |
Matvælabarki 38mm | 38 | 4.5 | 800 | 90 | 4 | 8.5 | 30 | 12817438 |
Matvælabarki 40mm | 40 | 4.75 | 870 | 95 | 3 | 8.5 | 30 | 12817440 |
Matvælabarki 50mm | 50 | 7 | 1600 | 125 | 5 | 9 | 30 | 12817450 |
Matvælabarki 63mm | 63 | 7 | 2250 | 150 | 4 | 9 | 30 | 12817463 |
Matvælabarki 70mm | 70 | 8 | 2600 | 180 | 4 | 9 | 30 | 12817470 |
Matvælabarki 75mm | 75 | 8 | 2850 | 200 | 4 | 9 | 30 | 12817475 |
* Tækniupplýsingar miðast við 23°C +/- 2°C. Frávik +/- 5% | ||||||||
** hægt er að sérpanta fleiri stærðir. | ||||||||
*** 50, 63, 70 og 75 mm eru Merlett Armorvin HNP, aðrar stærðir eru Armorvin HNA. |