Vöruheiti | Innanmál mm | Utanmál mm | Þrýstiþol BAR | Beygjuradíus mm | Vacum % | Þyngd gr/m | Vörunúmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sogslanga 19/29 | 19 | 29 | 10 | 76 | 100 | 0.61 | 42010019 | |
Sogslanga 25/35 | 25 | 35 | 10 | 100 | 100 | 0.76 | 42010025 | |
Sogslanga 32/42 | 32 | 42 | 10 | 128 | 100 | 0.9 | 42010032 | |
Sogslanga 38/48 | 38 | 48 | 10 | 152 | 100 | 1.05 | 42010038 | |
Sogslanga 45/55 | 45 | 55 | 10 | 180 | 100 | 1.22 | 42010045 | |
Sogslanga 51/61 | 51 | 61 | 10 | 204 | 100 | 1.35 | 42010050 | |
Sogslanga 60/72 | 60 | 72 | 10 | 240 | 100 | 2.02 | 42010060 | |
Sogslanga 63/75 | 63 | 75 | 10 | 252 | 90 | 2.11 | 42010063 | |
Sogslanga 76/88 | 76 | 88 | 10 | 304 | 90 | 2.52 | 42010075 | |
Sogslanga 90/104 | 90 | 104 | 10 | 360 | 90 | 3.14 | 42010090 | |
Sogslanga 102/116 | 102 | 116 | 10 | 408 | 90 | 3.5 | 42010100 | |
Sogslanga 115/129 | 115 | 129 | 10 | 460 | 90 | 4.41 | 42010114 | |
Sogslanga 127/145 | 127 | 145 | 10 | 508 | 80 | 5.93 | 42010127 | |
Sogslanga 152/170 | 152 | 170 | 10 | 608 | 80 | 7.36 | 42010152 | |
Sogslanga 203/225 | 203 | 225 | 10 | 812 | 70 | 11.7 | 42010203 |
Olíuþolin sogslanga
Þrýstiþol: 10 BAR
Hitaþol: -30/+80°C
Öryggisstuðull < 130mm: 3:1
Öryggisstuðull > 130mm: 2,5:1
Olíuslanga fyrir sog og flutning á olíu.
Hentar vel á tankbíla.
Hentar líka ágætlega fyrir rakann útblástur og á þróardælur.
Innra byrði: Svart NBR gúmmí.
Ytra byrði: Svart, slitsterkt, óson- og kolefnisþolið CR gúmmí.
Styrking: Sterkur textíl vafningur og stálspírall.
Categories: Olíu- og efnaslöngur, Sogbarkar
Tag: Dunlop Hiflex
Related products
Matvælaslöngur og -barkar
Matvælaslöngur og -barkar
Matvælaslöngur og -barkar
Slöngutengi
Slöngutengi
Matvælaslöngur og -barkar
Slöngutengi
Matvælaslöngur og -barkar
Sogbarkar
Sogbarkar
Slöngutengi
Slöngutengi