Leggst vel og auðvelt að rúlla upp aftur og aftur (hlutlaust PVC efni sem mótast ekki af seinustu lögun).
Meðfærilegur og sérlega hentugur barki fyrir áveitur, tank- og hreinsibíla, bændur o.fl..
Alhliða haugsugubarki fyrir grugglausnir, ræsi, skólp og ýmis snefilefni, dýrafóður og daufar eða þynntar efnalausnir, ekki þó olíuefni eða eldsneyti.
Vöruheiti | Innanmál mm | Veggþykkt mm | Þyngd gr/m | Beygjuradíus mm | Þrýstingur BAR | Vaccum | Rúllulengd m | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sogbarki 25 mm | 25 | 4.4 | 500 | 100 | 7 | 9 | 50 | 12820025 |
Sogbarki 32 mm | 32 | 4.4 | 600 | 130 | 6 | 9 | 50 | 12820032 |
Sogbarki 38 mm | 38 | 4.4 | 700 | 150 | 6 | 9 | 50 | 12820038 |
Sogbarki 50 mm | 50 | 5.5 | 1050 | 200 | 5 | 9 | 50 | 12820050 |
Sogbarki 63 mm | 63 | 6 | 1390 | 250 | 4.5 | 9 | 50 | 12820063 |
Sogbarki 75 mm | 75 | 6.5 | 1700 | 300 | 4 | 9 | 30 | 12820075 |
Sogbarki 90 mm | 90 | 6.7 | 2250 | 315 | 3.5 | 9 | 30 | 12820090 |
Sogbarki 102 mm | 102 | 7.3 | 2700 | 350 | 3 | 9 | 30 | 12820102 |
Sogbarki 110 mm | 110 | 7.5 | 3100 | 385 | 3 | 9 | 20 | 12820110 |
Sogbarki 120 mm | 120 | 8 | 3600 | 480 | 2.5 | 9 | 20 | 12820120 |
Sogbarki 127 mm | 127 | 8.3 | 3900 | 510 | 2.5 | 9 | 20 | 12820127 |
Sogbarki 152 mm | 152 | 9 | 5000 | 610 | 2 | 9 | 20 | 12820152 |
Sogbarki 200 mm | 200 | 13 | 9500 | 800 | 1.5 | 9 | 12820200 | |
* Tækniupplýsingar miðast við 23°C +/- 2°C. Frávik +/- 5% | ||||||||
** hægt er að sérpanta fleiri stærðir. |