Mjög sveigjanlegur barki með mjúku innra lagi.
Slitsterkur barki sem hefur gott þol og viðnám við ýmsum lífrænum efnum og áhrifum úr umhverfinu, þar með talið örverumyndun o.fl.
Hentugur barki fyrir mjölkennd matvæli, korn, grjón, flögur og önnur þurr- eða púðurkennd efni sem notuð eru við iðnaðarframleiðslu og landbúnað. Einnig mikið notaður í fiskvinnslu, hrogna- og lifravinnslu.
Reynist ágætlega utandyra.
Vöruheiti | Innanmál mm | Þyngd gr/m | Beygjuradíus mm | Vinnuþrýstingur BAR | Vaccum | Rúllulengd m | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matvælabarki 25 mm | 25 | 160 | 25 | 0.6 | 4 | 20 | 12072025 |
Matvælabarki 30 mm | 30 | 190 | 30 | 0.6 | 4 | 20 | 12072030 |
Matvælabarki 38 mm | 38 | 310 | 38 | 0.4 | 3 | 20 | 12072038 |
Matvælabarki 45 mm | 45 | 370 | 45 | 0.4 | 3 | 20 | 12072045 |
Matvælabarki mm | 50 | 440 | 50 | 0.4 | 3 | 20 | 12072050 |
Matvælabarki 63 mm | 63 | 530 | 63 | 0.3 | 3 | 20 | 12072063 |
Matvælabarki 70 mm | 70 | 600 | 70 | 0.3 | 3 | 20 | 12072070 |
Matvælabarki 75 mm | 75 | 600 | 75 | 0.3 | 3 | 20 | 12072075 |
Matvælabarki 80 mm | 80 | 650 | 80 | 0.2 | 3 | 20 | 12072080 |
Matvælabarki 90 mm | 90 | 750 | 90 | 0.2 | 3 | 20 | 12072090 |
Matvælabarki 100 mm | 100 | 850 | 100 | 0.2 | 3 | 20 | 12072100 |
Matvælabarki 110 mm | 110 | 1050 | 110 | 0.2 | 3 | 20 | 12072110 |
Matvælabarki 125 mm | 125 | 1170 | 125 | 0.15 | 3 | 20 | 12072125 |
Matvælabarki 150 mm | 150 | 1450 | 150 | 0.1 | 3 | 20 | 12072150 |
Matvælabarki 180 mm | 180 | 2000 | 180 | 0.1 | 3 | 10 | 12072180 |
Matvælabarki 200 mm | 200 | 2180 | 200 | 0.1 | 3 | 10 | 12072200 |
Matvælabarki 250 mm | 250 | 2960 | 250 | 0.1 | 3 | 10 | 12072250 |
Matvælabarki 300 mm | 300 | 3700 | 300 | 0.1 | 3 | 10 | 12072300 |
* Tækniupplýsingar miðast við 23°C +/- 2°C. Frávik +/- 5% | |||||||
** hægt er að sérpanta fleiri stærðir. |